MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERE TEBLİĞ İLANI

Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.

SÜTÜNU SAĞA KAYDIRARAK OKUYUNUZ!!!

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MARMARİS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İ L A N

Ek ilan listesinde adı soyadı/ünvanı yazılı Dairemiz mükelleflerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 101. maddesi kapsamında adreslerinin bulunmaması, yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması ve başka nedenlerden dolayı tebliğ yapılmasına imkan bulunmaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıda adı soyadı, ünvanı yazılı Dairemiz mükellefleri adlarına tarh olunan ve tebliğ edilemeyen vergi ve cezalara ilişkin ihbarnameler için, ayni kanunun 103, 105 ve 106. maddeleri gereğince hazırlanan ilan listesindeki mükelleflerin, ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmesi ya da taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacaktır.

İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde, Vergi Dairemize müracaat ederek adreslerini bildirmeyenlere, 1 ayın sonunda TEBLİĞ YAPILMIŞ sayılacağı ilanen duyurulur.

15.11.2023
S. No Vergi No T.C. No Adı Soyadı/Ünvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı / Vergi Cezası Toplamı
1 0280281967 21419519136 CARREN AKKAYA SARIANA MAH. 23 SK. NO: 11 MARMARİS / MUĞLA 03/2011-03/2011 0015 2023110766ab40000054 2023110714abD0000056 15.591,05
2 0280281967 21419519136 CARREN AKKAYA SARIANA MAH. 23 SK. NO: 11 MARMARİS / MUĞLA 03/2011-03/2011 1084 2023110766ab40000054 2023110714abD0000056 14.842,68
3 0280281967 21419519136 CARREN AKKAYA SARIANA MAH. 23 SK. NO: 11 MARMARİS / MUĞLA 03/2011-03/2011 3080 2023110766ab40000054 2023110714abD0000056 15.591,05
4 2480159081 39679830724 HÜSEYİN ÇEVİK ÇILDIR MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 68 MARMARİS / MUĞLA 01/2015-12/2015 0010 2023102366ab60000020 2023102314abF0000038 18.681,17
5 2480159081 39679830724 HÜSEYİN ÇEVİK ÇILDIR MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 68 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 9033 2023102366ab60000020 2023102314abF0000039 19.999,00
6 2480159081 39679830724 HÜSEYİN ÇEVİK ÇILDIR MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 68 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 0010 2023102366ab60000022 2023102314abF0000048 18.922,52
7 2480159081 39679830724 HÜSEYİN ÇEVİK ÇILDIR MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 68 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 1084 2023102366ab60000022 2023102314abF0000048 13.794,52
8 2480159081 39679830724 HÜSEYİN ÇEVİK ÇILDIR MAH. İNÖNÜ CAD. NO: 68 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 3080 2023102366ab60000022 2023102314abF0000048 18.922,52
9 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/01-2015/12 0010 2020092566ab70000029 2020031214abG0001193 167.148,75
10 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/01-2015/12 1084 2020092566ab70000029 2020031214abG0001193 120.514,25
11 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/01-2015/12 3080 2020092566ab70000029 2020031214abG0001193 250.723,13
12 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/04-2015/06 0033 2020092566ab70000029 2020031214abG0001198 120.589,16
13 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/04-2015/06 3080 2020092566ab70000029 2020031214abG0001198 11.817,74
14 3190028414   DURUKAL GIDA TURİZMVE OTOMOTİV SAN TİC İTH İHR LTD ŞTİ İSTİKLAL MAH. 871 SK. ŞAHIN APT NO:3/1 ATAKUM/SAMSUN 2015/04-2015/06 3080 2020092566ab70000029 2020031214abG0001198 180.883,74
15 3870467568 99097004480 VICTOR AVEN FISHER YAVUZ OTEL MARMARİS/MUĞLA 01/2007-12/2007 0010 2023110866ab70000002 2023110814abG0000002 35.000,00
16 3870467568 99097004480 VICTOR AVEN FISHER YAVUZ OTEL MARMARİS/MUĞLA 01/2007-12/2007 1084 2023110866ab70000002 2023110814abG0000002 42.752,50
17 3870467568 99097004480 VICTOR AVEN FISHER YAVUZ OTEL MARMARİS/MUĞLA 01/2007-12/2007 3080 2023110866ab70000002 2023110814abG0000002 35.000,00
18 3870467568 99097004480 VICTOR AVEN FISHER YAVUZ OTEL MARMARİS/MUĞLA 01/2007-12/2007 3074 2023110866ab70000002 2023110814abG0000003 20.225,00
19 3870527281 99244023968 MARIAN AVEN FISHER YENİ CAMİ SOKAK KAŞ İLÇESİ 3/1 KAŞ/ANTALYA 10/2007-12/2007 3080 2023110866ab70000004 2023110814abG0000006 15.353,83
20 3870527281 99244023968 MARIAN AVEN FISHER YENİ CAMİ SOKAK KAŞ İLÇESİ 3/1 KAŞ/ANTALYA 01/2007-12/2007 0010 2023110866ab70000005 2023110814abG0000008 17.150,00
21 3870527281 99244023968 MARIAN AVEN FISHER YENİ CAMİ SOKAK KAŞ İLÇESİ 3/1 KAŞ/ANTALYA 01/2007-12/2007 1084 2023110866ab70000005 2023110814abG0000008 20.948,73
22 3870527281 99244023968 MARIAN AVEN FISHER YENİ CAMİ SOKAK KAŞ İLÇESİ 3/1 KAŞ/ANTALYA 01/2007-12/2007 3080 2023110866ab70000005 2023110814abG0000008 17.150,00
23 4570517484   HANDER YAPI VE MALZ.TURİZM MOB.GIDA.İTH.İHR.SAN V.LT ATAPARK MAH. 1348 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA 04/2012-04/2012 0015 2023100966ab80000001 2023100914abH0000004 15.001,20
24 4570517484   HANDER YAPI VE MALZ.TURİZM MOB.GIDA.İTH.İHR.SAN V.LT ATAPARK MAH. 1348 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA 04/2012-04/2012 1084 2023100966ab80000001 2023100914abH0000004 14.071,13
25 4570517484   HANDER YAPI VE MALZ.TURİZM MOB.GIDA.İTH.İHR.SAN V.LT ATAPARK MAH. 1348 SK. NO: 5 İÇ KAPI NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA 04/2012-04/2012 3080 2023100966ab80000001 2023100914abH0000004 22.501,80
26 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/01-2014/12 1 2020120166ab80001291 2020111814abH0001019 14.335,00
27 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/01-2014/12 1 2020120166ab80001291 2020111814abH0001019 14.335,00
28 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/01-2014/12 1084 2020120166ab80001291 2020111814abH0001019 28.756,02
29 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/01-2014/12 3080 2020120166ab80001291 2020111814abH0001019 28.670,00
30 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/10-2014/12 3080 2020120166ab80001291 2020111814abH0001023 15.390,00
31 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/12-2014/12 15 2020120166ab80001291 2020111814abH0001026 102.600,00
32 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/12-2014/12 1084 2020120166ab80001291 2020111814abH0001026 109.063,80
33 4640071398   OSMAN HÜSEYİN ÇILDIR MAH. 151 SK. NO:12/6 MARMARİS/MUĞLA 2014/12-2014/12 3080 2020120166ab80001291 2020111814abH0001026 102.600,00
34 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 09/2018-09/2018 0015 2023081566ab90000001 2023081514abI0000002 18.557,21
35 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 03/2019-03/2019 0015 2023081566ab90000002 2023081514abI0000012 24.120,00
36 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 0010 2023081566ab90000005 2023081514abI0000026 33.700,64
37 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 1084 2023081566ab90000005 2023081514abI0000026 19.917,08
38 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 3080 2023081566ab90000005 2023081514abI0000026 35.279,46
39 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 07/2018-09/2018 0033 2023102666ab90000001 2023102614abI0000001 219.388,35
40 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 07/2018-09/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000001 17.551,07
41 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 07/2018-09/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000001 658.165,05
42 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 08/2018-08/2018 0015 2023102666ab90000001 2023102614abI0000002 30.084,43
43 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 08/2018-08/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000002 28.279,36
44 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 08/2018-08/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000002 90.253,29
45 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 09/2018-09/2018 0015 2023102666ab90000001 2023102614abI0000003 147.615,21
46 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 09/2018-09/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000003 135.805,99
47 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 09/2018-09/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000003 442.845,63
48 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 10/2018-10/2018 0015 2023102666ab90000001 2023102614abI0000004 11.286,00
49 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 10/2018-10/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000004 33.858,00
50 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 10/2018-12/2018 0033 2023102666ab90000001 2023102614abI0000005 610.691,25
51 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 10/2018-12/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000005 12.213,83
52 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 10/2018-12/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000005 1.833.652,57
53 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 11/2018-11/2018 0015 2023102666ab90000001 2023102614abI0000006 169.812,95
54 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 11/2018-11/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000006 149.435,40
55 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 11/2018-11/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000006 509.438,85
56 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 12/2018-12/2018 0015 2023102666ab90000001 2023102614abI0000007 318.557,52
57 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 12/2018-12/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000007 273.959,47
58 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 12/2018-12/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000007 957.251,38
59 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 0010 2023102666ab90000001 2023102614abI0000008 830.079,60
60 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 1084 2023102666ab90000001 2023102614abI0000008 660.743,36
61 5430969892 54208603266 UMUT KEM ARMUTALAN MAH. 408 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 3080 2023102666ab90000001 2023102614abI0000008 2.491.817,62
62 6810301417 26311604294 OKTAY ÖZDEMİR KEMERALTI MAH. 123 SK. SELÇUK APT. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2015-12/2015 0010 2023102366abA0000003 2023102314abJ0000016 18.681,17
63 6810301417 26311604294 OKTAY ÖZDEMİR KEMERALTI MAH. 123 SK. SELÇUK APT. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 9033 2023102366abA0000004 2023102314abJ0000021 19.999,00
64 6810301417 26311604294 OKTAY ÖZDEMİR KEMERALTI MAH. 123 SK. SELÇUK APT. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 0010 2023102366abA0000007 2023102314abJ0000029 18.922,52
65 6810301417 26311604294 OKTAY ÖZDEMİR KEMERALTI MAH. 123 SK. SELÇUK APT. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 1084 2023102366abA0000007 2023102314abJ0000029 13.794,52
66 6810301417 26311604294 OKTAY ÖZDEMİR KEMERALTI MAH. 123 SK. SELÇUK APT. NO: 7 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2016-12/2016 3080 2023102366abA0000007 2023102314abJ0000029 18.922,52
67 7200357157 99202012690 CHRISTOPHER RICHARD PALMER CAMİAVLU M. 121 S. NO:4 MARMARİS/MUĞLA 2022/07-2022/09 32 2022112266abB0000012 2022112214abK0000012 31.750,43
68 7200357157 99202012690 CHRISTOPHER RICHARD PALMER CAMİAVLU M. 121 S. NO:4 MARMARİS/MUĞLA 2023/04-2023/06 32 2023091866abB0000210 2023091414abK0000136 45.969,35
69 7200357157 99202012690 CHRISTOPHER RICHARD PALMER CAMİAVLU M. 121 S. NO:4 MARMARİS/MUĞLA 2022/01-2022/12 1 2023091866abB0000210 2023091414abK0001449 104.563,59
70 7200357157 99202012690 CHRISTOPHER RICHARD PALMER CAMİAVLU M. 121 S. NO:4 MARMARİS/MUĞLA 2023/01-2023/12 4601 2023101966abB0000372 2023101114abK0000081 103.560,00
71 8430185039 99487070408 WILLIAM LUKE THOMPSON TEPE M. 35.SOK. NO:7 MARMARİS/MUĞLA 09/2018-09/2018 9314 2023080966abC0000005 2023080914abL0000040 15.536,00
72 8470030929 19940273184 HALİL TANKUT TOKER ÇILDIR MAH. 128 SK. KARAASLAN APARTMANI NO: 17 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 0010 2023100666abC0000003 2023100614abL0000033 11.606,92
73 8470030929 19940273184 HALİL TANKUT TOKER ÇILDIR MAH. 128 SK. KARAASLAN APARTMANI NO: 17 İÇ KAPI NO: 2 MARMARİS / MUĞLA 01/2019-12/2019 3080 2023100666abC0000004 2023100614abL0000039 11.207,88
74 8590081929 37957175734 TÜLAY TOYRAN TEPE MAH. 24 SK. SARIANA SITESI NO: 1A/1 İÇ KAPI NO: 9 MARMARİS / MUĞLA 01/2019-12/2019 9166 2019120966abC0001323 2019071114abL0000238 12.497,90
75 8590081929 37957175734 TÜLAY TOYRAN TEPE MAH. 24 SK. SARIANA SITESI NO: 1A/1 İÇ KAPI NO: 9 MARMARİS / MUĞLA 01/2018-12/2018 9166 2019120966abC0001323 2019071114abL0001418 12.497,90
76 9371233423 24256501432 AYDIN MATHİAS YAPICI ARMUTALAN MAH. 269/2 SK. NO: 3A MARMARİS / MUĞLA 09/2021-09/2021 9004 2022012466abD0000007 2022012414abM0000004 49.236,00

  • Basın No: ILN01933100