MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 50 ADET ATM YERİ KİRAYA VERİLECEK
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
İLAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlardan 3. Sırada bulunan ATM 3 yıl, diğer taşınmazların tamamı 6 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
- İhale, 27.09.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacaktır.
- İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
- İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 25.09.2023 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
- 26 ve 29. sıra numarasındaki işyerlerinde, sadece yeme- içme, zincir market, Butik ve vb. alış-verişe yönelik iş kollarında faaliyet gösterenlerin başvuruları kabul edilecektir.
- 02.08.2022 tarih ve 73 karar sayılı Belediye Meclis Kararı ile Nitelik (faaliyet konusu) tanımı “Büro ve Ofis tarzı işyerleri hariç olmak üzere Ticarete dönük İŞYERİ” olarak belirlenen: 26, 27 ve 28. sıra numarasındaki taşınmazlarda Büro ve Ofis olarak kullanıma yönelik başvuruşlar kabul edilmeyecektir.
- KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
A) | ORTAK BELGELER: |
|
B) | GERÇEK KİŞİLERDEN: |
|
C) | TÜZEL KİŞİLERDEN: |
|
D) | İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE: |
|
- 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
- İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN | İ.NO | İLÇE | MAHALLE/CADDE/SOKAK/ MEVKİİ | ADA | PARSEL | NİTELİĞİ | ALAN (M²) | YILLIK MUH. BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | |
1 | 3448 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. 28.Sk.(Uğur Mumcu Bulvarı) Çocuk Bilim Parkı No:12 /2-8 | - | - | ATM | - | ₺40.000,00 | ₺7.200,00 | |
2 | 3447 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. 28. Sk.(Uğur Mumcu Bulvarı) Çocuk Bilim Parkı No:12/ 2-7 | - | - | ATM | - | ₺40.000,00 | ₺7.200,00 | |
3 | 3433 | Menteşe | Muslihittin Mah. Abdi İpekçi Cad. No:24/1-2-1 | 763 | 116 | ATM | - | ₺40.000,00 | ₺3.600,00 | |
4 | 3435 | Menteşe | Muslihittin Mah. Abdi İpekçi Cad. No:24/1- 2-6 | 763 | 116 | ATM | - | ₺40.000,00 | ₺7.200,00 | |
5 | 3587 | Menteşe | Yerkesik Mah. A. Feyyaz Özsoy Cad. No:2/1 | - | - | ATM | - | ₺7.000,00 | ₺1.260,00 | |
6 | 3486 | Menteşe | Algı Mah. Algı Küme Evler No:202/A | 149 | 36 | Bakkal | 13,00 | ₺11.000,00 | + KDV | ₺1.980,00 |
7 | 3172 | Menteşe | Balıbey Mah. Zahire Pazarı No:6/112 | 360 | 3 | İşyeri | 13,18 | ₺25.000,00 | ₺4.500,00 | |
8 | 3171 | Menteşe | Balıbey Mah. Zahire Pazarı No:6/111 | 360 | 3 | İşyeri | 21,90 | ₺25.000,00 | ₺4.500,00 | |
9 | 3235 | Menteşe | Bayır Mah. Küçük Sanayi Sitesi No:5 | 129 | 3 | Küçük Sanayi İşyeri | 40,00 | ₺30.000,00 | + KDV | ₺5.400,00 |
10 | 3573 | Menteşe | Bayır Mah. Kayabaşı Mevkii | 245 | 51 | Tarım Arazisi | 5240,00 | ₺4.000,00 | ₺720,00 | |
11 | 3640 | Menteşe | Bayır Mah. Bahçelievler Cad. No:46 | 175 | 16 | Atık Geri Dönüşüm Toplama Ve Ayrıştırma Ön İşlem Merkezi | 446,72 (Kapalı) +2361,30 (Açık Alan) | ₺250.000,00 | + KDV | ₺45.000,00 |
12 | 3182 | Menteşe | Camikebir Mah. Bakırcılar Sk. No:13 | 86 | 4 | İşyeri | 11,00 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
13 | 3183 | Menteşe | Camikebir Mah. Bakırcılar Sk. No:15 | 86 | 3 | İşyeri | 9,86 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
14 | 3181 | Menteşe | Camikebir Mah. Pabuçcular Sk. No:19/1 | 87 | 11 | Ayakkabı Tamircisi | 7,00 | ₺11.000,00 | + KDV | ₺1.980,00 |
15 | 3179 | Menteşe | Camikebir Mah. Tabakhane Cad. No:22/1 | 86 | 15 | İşyeri | 9,00 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
16 | 3523 | Menteşe | Çamoluk Mah. Köyiçi_5 Sk. No:21/1 | 122 | 5 | Kahvehane | 32 | ₺3.000,00 | + KDV | ₺540,00 |
17 | 3512 | Menteşe | Çiftlik Mah. Köyiçi_7 Küme Evler No:82/D | 231 | 1 | Kahvehane | 50,00 | ₺3.000,00 | + KDV | ₺540,00 |
18 | 3516 | Menteşe | Çiftlik Mah. Köyiçi_7 Küme Evler No:293/4 | 217 | 7 | İşyeri | 23 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
19 | 3517 | Menteşe | Çiftlik Mah. Köyiçi_7 Küme Evler No:293/5 | 217 | 7 | İşyeri | 23 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
20 | 3508 | Menteşe | Dağdibi Mah. Köyiçi_9 Küme Evler No:96/A | - | - | İşyeri | 20,00 | ₺16.000,00 | ₺2.880,00 | |
21 | 3346 | Menteşe | Denizova Mah. Ören Mevkii | 259 | 1-B | Tarım Arazisi | 30322,00 | ₺15.000,00 | ₺2.700,00 | |
22 | 3469 | Menteşe | Denizova Mah. Ören Mevkii | 259 | 1-A | Tarım Arazisi | 19677,00 | ₺10.000,00 | ₺1.800,00 | |
23 | 3477 | Menteşe | Denizova Mah. Ören Mevkii | 259 | 93 | Tarım Arazisi | 6000,00 | ₺10.000,00 | ₺1.800,00 | |
24 | 3426 | Menteşe | Derinkuyu Mah. Köyiçi_12 Küme Evler No:289/1 | 205 | 44 | Bakkal | - | ₺11.000,00 | + KDV | ₺1.980,00 |
25 | 3225 | Menteşe | Düğerek Mah. Hakim Aylin Barut Cad. No:3/A | 1435 | 7 | Büfe | - | ₺52.000,00 | + KDV | ₺9.360,00 |
26 | 3609 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z01 | 379 | 4 | İşyeri | 101,00 | ₺104.000,00 | ₺18.720,00 | |
27 | 3610 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z02 | 379 | 4 | İşyeri | 128,00 | ₺135.000,00 | ₺24.300,00 | |
28 | 3627 | Menteşe | Emirbeyazıt Mah. Özer Türk Cad. Kent Meydanı No:3/Z19 | 379 | 4 | İşyeri | 119,00 | ₺135.000,00 | ₺24.300,00 | |
29 | 3590 | Menteşe | Fadıl Mah. Köyiçi Mevkii | 144 | 2 | Tarım Arazisi | 784,04 | ₺1.000,00 | ₺180,00 | |
30 | 3281 | Menteşe | Kafaca Mah. Atatürk_5 Meydanı No:22 | - | - | Berber | 13,00 | ₺9.000,00 | + KDV | ₺1.620,00 |
31 | 3290 | Menteşe | Kafaca Mah. Atatürk_5 Meydanı No:5/B | 221 | 3 | İşyeri | 20,00 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
32 | 3312 | Menteşe | Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/18 | 20 | 4 | Oto Galeri | 34,00 (Kapalı) + 161,00 (Açık) | ₺72.000,00 | + KDV | ₺12.960,00 |
33 | 3314 | Menteşe | Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/20 | 20 | 4 | Oto Galeri | 34,00 (Kapalı) + 198,00 (Açık) | ₺72.000,00 | + KDV | ₺12.960,00 |
34 | 3303 | Menteşe | Karamehmet Mah. Abdi İpekçi Cad. Galericiler Sitesi No:100/9 | 20 | 4 | Oto Galeri | 34,00 (Kapalı) + 193,00 (Açık) | ₺72.000,00 | + KDV | ₺12.960,00 |
35 | 3642 | Menteşe | Kıran Mah. Tuzlacık Mevkii | 441 | 1 | Tarım Arazisi | 6912,74 | ₺2.500,00 | ₺450,00 | |
36 | 3205-3201 | Menteşe | Kötekli Mah. Sıtkı Koçman Cad. Muhtarlık Binası No:82 Ve No:82/Z01 | 1231 | Pideci | 49,19 | ₺50.000,00 | + KDV | ₺9.000,00 | |
37 | 3502 | Menteşe | 'Kötekli Mah. 274 Sk. No:20/3 | 144 | 4 | İşyeri | 5,75 | ₺67.000,00 | ₺12.060,00 | |
38 | 3641 | Menteşe | Kuyucak Mah. Köyiçi_19 Küme Evler No:163/A Ve 163/B | 241 | 445 | Kahvehane + Bakkal | 46,00 | ₺18.000,00 | + KDV | ₺3.240,00 |
39 | 3220 | Menteşe | Ortaköy Mah. Diğer Küme Evler No:78/1 | 218 | 2 | Kahvehane | - | ₺90.000,00 | + KDV | ₺16.200,00 |
40 | 3222 | Menteşe | Ortaköy Mah. Diğer Küme Evler No:78/3 | 218 | 2 | İşyeri | - | ₺16.000,00 | ₺2.880,00 | |
41 | 3228 | Menteşe | Paşapınarı Mah. Paşapınar Küme Evler No:113/1 | 286 | 45 | Kahvehane+ Bakkal | 72,00 | ₺6.000,00 | + KDV | ₺1.080,00 |
42 | 3188 | Menteşe | Şeyh Mah. Kusular Sk.No:4/1 | 360 | 2 | İşyeri | 17,00 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
43 | 3124 | Menteşe | Şeyh Mah. İsmet İnönü Cad. Zihni Derin Avm No:6/112-34 | 1080 | 3 | İşyeri | 74,00 | ₺56.000,00 | ₺10.080,00 | |
44 | 3452 | Menteşe | Taşlı Mah. Kızılcaalan Mevkii | 143 | 2 | Tarım Arazisi | 11109,43 | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
45 | 3383 | Menteşe | Yenice Mah. Merkez Küme Evler No:211/C Menteşe/Muğla | 209 | 45 | İşyeri | 23 | ₺8.000,00 | ₺1.440,00 | |
46 | 3357 | Menteşe | Yerkesik Mah. Atatürk_4 Cad. No:39 | 348 | 29 | İşyeri | 20,00 | ₺18.000,00 | ₺3.240,00 | |
47 | 3419 | Menteşe | Yerkesik Mah. Atatürk_4 Cad. No:52/1 | 348 | 29 | İşyeri | - | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
48 | 3350 | Menteşe | Yerkesik Mah. Atatürk_4 Cad. No:46/1 | 348 | 29 | İşyeri | - | ₺11.000,00 | ₺1.980,00 | |
49 | 3413 | Menteşe | Yerkesik Mah.Cumhuriyet Sk. No:74/1 | 336 | 2 | Küçük Sanayi İşyeri | 74,00 | ₺18.000,00 | + KDV | ₺3.240,00 |
50 | 3367-3368 | Menteşe | Yeşilyurt Mah. Cumhuriyet (Yeniçeşme) Meydanı No:9/A Ve No:9/B | 405 | 20 | İşyeri | 44,00 | ₺15.000,00 | ₺2.700,00 |
- Basın No: ILN01889628