2886 45. MADDEYE GÖRE TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI
Mobil cihazınızda ilan metni ve tabloları tam görüntülemek için sağa kaydırın.
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Menteşe Emlak Müdürlüğünden |
||||||||||||||||
SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI
|
||||||||||||||||
Muğla İli, Menteşe İlçesinde, Hazineye ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır. | ||||||||||||||||
1-Taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri karşılarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Dairesi Başkanlığı/Menteşe Emlak Müdürlüğünün bulunduğu, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının 1. katındaki Toplantı Odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||||
2- İhale Şartnamesi ve ekleri Menteşe Emlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||
3- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden idare ve ihale komisyonu sorumlu değildir. | ||||||||||||||||
4- İhalelere iştirak etmek isteyenler, Geçici teminatı yatırdıklarına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen banka teyit yazısı ile birlikte 2886 Sayılı Kanunun 27. maddesine uygun hazırlanmış süresiz ve limit içi banka teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler), Nüfus Cüzdanı Aslı veya tasdikli örneği ile tebligat için Türkiye'deki adreslerini gösterir belgeyi, Yasal Yerleşim Yerini gösterir Belgeyi, vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Nakit olarak yatırılacak Geçici Teminat Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Muğla Şubesindeki TR63 0001 0002 0100 0010 0056 96 İban Nolu hesabına açıklama kısmında taşınmaz bilgileriyle geçici teminat bedeli olduğu belirtilerek yatırılabilir. Banka hesabına yatırılması durumunda katılımcıların buna ilişkin makbuzu ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. (Muhasebe Müdürlüğü Vergi No: 623 019 49 89) | ||||||||||||||||
5- Özel hukuk Tüzel kişileri ise yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı Yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi (aslı veya tasdikli örneği) vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerinin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||||
6- 4706 Sayılı Kanun gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler resim ve harçtan ( KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) muaftır. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. İhale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme düzenlenerek taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Taksitlendirme halinde indirimsiz olarak satış bedelinin 1/4'ü (dörtte biri) peşin, kalanı en fazla 2 yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile ödenir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilemeyecektir. Ferağın verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893 üncü maddesinin 1 inci bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir. | ||||||||||||||||
7- Hazine taşınmazlarının satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) Döner sermaye bedeli ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir. | ||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||||
9- Menteşe Emlak Müdürlüğünün (0252) 214 12 32 Nolu telefonundan (Dahili -103-105-110) ayrıntılı bilgi alınabilir. | ||||||||||||||||
10- Bu İhaleye ilişkin bilgiler https://mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi Türkiye genelindeki ihale bilgilerine www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | ||||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI | ||||||||||||||||
Sıra No |
Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Hazine Hissesi (m²) |
Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel TL | Geçici Teminat Bedeli TL | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | 48010105722 | Yaraş | 223 | 112 | 20.787,90 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 22.920.000,00 | 6.876.000,00 | 23.09.2025 | 09:30 | |||
2 | 48010105702 | Yaraş | 221 | 22 | 13.590,28 | Tam | Çalılık | İşgalli. | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 20.450.000,00 | 6.135.000,00 | 23.09.2025 | 10:00 | |||
3 | 48010105695 | Yaraş | 218 | 4 | 6.194,11 | Tam | Çalılık | İşgalli. | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 12.450.000,00 | 3.735.000,00 | 23.09.2025 | 10:30 | |||
4 | 48010105806 | Yaraş | 276 | 1 | 1.220,61 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Büyük çoğunluğu tespitli yerleşik alan sınırları içinde kaldığı, kısmen de yerleşik alan sınırları dışında kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir | 7.350.000,00 | 2.205.000,00 | 23.09.2025 | 11:00 | |||
5 | 48010105419 | Şenyayla | 200 | 77 | 7.009,84 | Tam | Tarla | İşgalli. | Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde yapılanma Koşulları ayrık nizam 2 kat emsal:0,50 maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. | 7.030.000,00 | 2.109.000,00 | 23.09.2025 | 11:30 | |||
6 | 48010105804 | Yaraş | 274 | 7 | 1.051,05 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde yapılanma Koşulları ayrık nizam 2 kat emsal:0,50 maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. | 6.350.000,00 | 1.905.000,00 | 23.09.2025 | 13:30 | |||
7 | 48010105714 | Yaraş | 223 | 58 | 5.985,67 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 6.000.000,00 | 1.800.000,00 | 23.09.2025 | 14:00 | |||
8 | 48010105935 | Yaraş | 427 | 3 | 743,88 | Tam | Hali Arazi | İşgalli. | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir | 5.230.000,00 | 1.569.000,00 | 23.09.2025 | 14:30 | |||
9 | 48010105718 | Yaraş | 223 | 87 | 4.859,38 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 4.980.000,00 | 1.494.000,00 | 23.09.2025 | 15:00 | |||
10 | 48010105724 | Yaraş | 223 | 154 | 4.000,72 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 4.820.000,00 | 1.446.000,00 | 23.09.2025 | 15:30 | |||
11 | 48010105933 | Yaraş | 427 | 2 | 659,45 | Tam | Hali Arazi | İşgalli. | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir | 4.630.000,00 | 1.389.000,00 | 23.09.2025 | 16:00 | |||
12 | 48010105720 | Yaraş | 223 | 97 | 4.399,38 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 4.420.000,00 | 1.326.000,00 | 23.09.2025 | 16:30 | |||
13 | 48010105717 | Yaraş | 223 | 77 | 3.523,25 | Tam | Tarla | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 4.240.000,00 | 1.272.000,00 | 24.09.2025 | 09:30 | |||
14 | 48010105711 | Yaraş | 223 | 43 | 3.669,84 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 3.700.000,00 | 1.110.000,00 | 24.09.2025 | 10:00 | |||
15 | 48010105721 | Yaraş | 223 | 102 | 3.419,76 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 3.440.000,00 | 1.032.000,00 | 24.09.2025 | 10:30 | |||
16 | 48010105723 | Yaraş | 223 | 126 | 2.500,57 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 3.270.000,00 | 981.000,00 | 24.09.2025 | 11:00 | |||
17 | 48010105659 | Yaraş | 165 | 29 | 911,97 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. Kadastral yol cephesi bulunmadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 2.740.000,00 | 822.000,00 | 24.09.2025 | 11:30 | |||
18 | 48010105713 | Yaraş | 223 | 48 | 2.733,90 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 2.735.000,00 | 820.500,00 | 24.09.2025 | 13:30 | |||
19 | 48010109945 | Düğerek | 1455 | 5 | 108,43 | Tam | Arsa | İşgalli. | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "alt kat ticaret üst kat meskun konut alanı" yapılaşma koşulları bitişik nizam 2 kat taks 0,60 / 1455 ada 2 parselle şuyulu olup imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez | 2.715.000,00 | 814.500,00 | 24.09.2025 | 14:00 | |||
20 | 48010105719 | Yaraş | 223 | 88 | 2.224,36 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 2.225.000,00 | 667.500,00 | 24.09.2025 | 14:30 | |||
21 | 48010100878 | Bayır | 330 | 3 | 93,95 | Tam | Arsa | İşgalli. | İmar Planında meskun konut alanında kalmakta olup yapılaşma koşulları bitişik nizam 3 kat taks 0,50 yeterli cephe ölçülerine sahip olmadığından imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez | 1.880.000,00 | 564.000,00 | 24.09.2025 | 15:00 | |||
22 | 48010105710 | Yaraş | 223 | 42 | 1.717,52 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 1.720.000,00 | 516.000,00 | 24.09.2025 | 15:30 | |||
23 | 48010105934 | Yaraş | 427 | 1 | 253.05 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde yapılanma Koşulları ayrık nizam 2 kat emsal:050 parsel yeterli cephe ve derinlik sağlamadığı için inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 1.645.000,00 | 493.500,00 | 24.09.2025 | 16:00 | |||
24 | 48010105663 | Yaraş | 165 | 31 | 518,25 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. Kadastral yol cephesi bulunmadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 1.555.000,00 | 466.500,00 | 24.09.2025 | 16:30 | |||
25 | 48010105660 | Yaraş | 165 | 30 | 482,92 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. Kadastral yol cephesi bulunmadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 1.449.000,00 | 434.700,00 | 25.09.2025 | 09:30 | |||
26 | 48010105716 | Yaraş | 223 | 70 | 1.194,37 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 1.434.000,00 | 430.200,00 | 25.09.2025 | 10:00 | |||
27 | 48010105662 | Yaraş | 165 | 28 | 414,23 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim alanı içinde kalmakta olup, yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat Emsal:0,50 hmax:7,50 mt. maksimum inşaat alanı 250 metrekaredir. Kadastral yol cephesi bulunmadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 1.243.000,00 | 372.900,00 | 25.09.2025 | 10:30 | |||
28 | 48010105712 | Yaraş | 223 | 46 | 1.207,27 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 1.208.000,00 | 362.400,00 | 25.09.2025 | 11:00 | |||
29 | 48010109743 | Karşıyaka | 103 | 7 | 53,08 | Tam | Kargir Ev | İşgalli. | 1/1000 ölçekli uygulama imar planında meskun konut alanında kalmakta olup yapılaşma koşulları serbest nizam 2 kat taks 0,60 / yeterli cephe ve derinlik şartlarını sağlamadığından imar uygulaması yapılmadan inşaat ruhsatı düzenlenemez | 1.061.600,00 | 318.480,00 | 25.09.2025 | 11:30 | |||
30 | 48010105703 | Yaraş | 221 | 16 | 653,50 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 1.006.000,00 | 301.800,00 | 25.09.2025 | 13:30 | |||
31 | 48010105805 | Yaraş | 274 | 8 | 176,18 | Tam | Hali Arazi | Boş ve işgalsiz | Kırsal Yerleşim Alanı içerisinde yapılanma Koşulları ayrık nizam 2 kat emsal:0,50 hmax:6,50 mt. parsel yeterli cephe ve derinlik sağlamadığı için inşaat ruhsatı düzenlenemez. | 969.000,00 | 290.700,00 | 25.09.2025 | 14:00 | |||
32 | 48010105698 | Yaraş | 220 | 4 | 352,56 | Tam | Çalılık | Boş ve işgalsiz | 1/100000 Çevre Düzeni Planında Tarım alanında kalmaktadır. | 882.000,00 | 264.600,00 | 25.09.2025 | 14:30 | |||
33 | 48010108002 | Fadılca (Derinkuyu) | 211 | 192 | 140,49 | Tam | Fundalık | İşgalli. | Tespitli yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olduğu yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat emsal 0,50 max:250 kadastral yol cephesi bulunmaması ve yeterli derinlik cephe şartlarını sağlamadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez | 351.225,00 | 105.367,50 | 25.09.2025 | 15:00 | |||
34 | 48010108003 | Fadılca (Derinkuyu) | 211 | 193 | 126,06 | Tam | Fundalık | İşgalli. | Tespitli yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olduğu yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat emsal 0,50 max:250 kadastral yol cephesi bulunmaması ve yeterli derinlik cephe şartlarını sağlamadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez | 315.150,00 | 94.545,00 | 25.09.2025 | 15:30 | |||
35 | 48010108004 | Fadılca (Derinkuyu) | 211 | 194 | 70,71 | Tam | Fundalık | Boş ve işgalsiz | Tespitli yerleşik alan sınırları içinde kalmakta olduğu yapılanma koşulları ayrık nizam 2 kat emsal 0,50 max:250 kadastral yol cephesi bulunmaması ve yeterli derinlik cephe şartlarını sağlamadığından inşaat ruhsatı düzenlenemez | 176.775,00 | 53.032,50 | 25.09.2025 | 16:00 | |||
KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZI | ||||||||||||||||
Sıra No |
Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | Kiraya Verilen Kısmı | Taşınmazın Cinsi / Kiralama Amacı/Fiili Durumu | Kira Süresi | İlk Yıl Tahmin Edilen Bedel TL | Geçici Teminat Bedeli TL | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | 48010107765 | Gülağzı | 348 | 1 | 1.452,09 | 143,34 m² (90,73 m² kapalı+51,61 m² açık alan) | Zemin Kat 77/B Nolu işyeri-Ticari Amaçlı /İşgalli | 3 Yıl | 180.000,00 | 54.000,00 | 26.09.2025 | 09:30 | ||||
2 | 48010107765 | Gülağzı | 348 | 1 | 1.452,09 | 42,97 m² | Zemin Kat 77/C Nolu İşyeri-Ticari Amaçlı/Boş ve işgalsiz | 3 Yıl | 120.000,00 | 36.000,00 | 26.09.2025 | 10:00 | ||||
3 | 48010107765 | Gülağzı | 348 | 1 | 1.452,09 | 43,85 m² | Zemin Kat 77/D Nolu İşyeri-Ticari Amaçlı/İşgalli | 3 Yıl | 120.000,00 | 36.000,00 | 26.09.2025 | 10:30 | ||||
4 | 48010107765 | Gülağzı | 348 | 1 | 1.452,09 | 23,77 m² | 1.Kat 77/H Nolu İşyeri-Ticari Amaçlı/İşgalli | 3 Yıl | 96.000,00 | 28.800,00 | 26.09.2025 | 11:00 | ||||
5 | 48010107765 | Gülağzı | 348 | 1 | 1.452,09 | 8,88 m² | 1.Kat 77/F Nolu İşyeri-Ticari Amaçlı/Boş ve işgalsiz | 3 Yıl | 60.000,00 | 18.000,00 | 26.09.2025 | 11:30 | ||||
İLAN OLUNUR. |
- Basın No: ILN02288316